校園公告
| 公告主旨 | 中華郵政股份有限公司2年期定期儲蓄存款機動利率自111年3月23日起由 0.845%調整為1.095%,行政院人事行政總處提供之築巢優利貸─全國公教員工房屋貸款及貼心相貸─全國公教員工消費性貸款等2項貸款利率於是日起配合調整。 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2022 年 5 月 24 日 |
| 發佈單位 | 人事室 |
| 公告類別 | 行政公告 |
| 公告等級 | |
| 點閱次數 | 2,188 |
| 公告內容 | |
| 相關附件 |
|
| 公告主旨 | 中華郵政股份有限公司2年期定期儲蓄存款機動利率自111年3月23日起由 0.845%調整為1.095%,行政院人事行政總處提供之築巢優利貸─全國公教員工房屋貸款及貼心相貸─全國公教員工消費性貸款等2項貸款利率於是日起配合調整。 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2022 年 5 月 24 日 |
| 發佈單位 | 人事室 |
| 公告類別 | 行政公告 |
| 公告等級 | |
| 點閱次數 | 2,188 |
| 公告內容 | |
| 相關附件 |
|